<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Applaud</title>
	<atom:link href="http://applaud.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://applaud.no</link>
	<description>Applaud</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 12:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Virtuell treningsdagbok for Total</title>
		<link>http://applaud.no/2012/03/27/virtuell-treningsdagbok-for-total/</link>
		<comments>http://applaud.no/2012/03/27/virtuell-treningsdagbok-for-total/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applaud.no/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Siden 2007 har alle ansatte i Total hatt mulighet til å registrere sine treningsaktiviteter i en webløsning på intranett. De ansatte er delt opp i ulike lag. Alt relatert til din egen trening er samlet på et sted og du får i tillegg en oversikt over bidraget til kollegaene på ditt lag. Du kan også [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siden 2007 har alle ansatte i Total hatt mulighet til å registrere sine treningsaktiviteter i en webløsning på intranett. De ansatte er delt opp i ulike lag. Alt relatert til din egen trening er samlet på et sted og du får i tillegg en oversikt over bidraget til kollegaene på ditt lag. Du kan også se hvordan ditt lag gjør det, sammenliknet med andre lag.</p>
<p>Aktiviteter blir vektlagt ulikt. Roing og sykling er fysisk mer utfordrende enn for eksempel yoga og gir derfor en høyere poengsum. Aktivitetene er også vektet i forhold til lav eller høy intensitet.</p>
<p>Nytt av året er at vi har utviklet en mobil webapp, slik at man enkelt kan logge aktiviteten på mobiltelefonen sin umiddelbart etter at man har fått hvilepulsen tilbake. Det er også mulig å se statistikk for deg selv og for laget ditt.</p>
<p>Happy sweat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applaud.no/2012/03/27/virtuell-treningsdagbok-for-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olje- og energidepartementet har valgt Applaud</title>
		<link>http://applaud.no/2012/03/23/olje-og-energidepartementet-har-valgt-applaud/</link>
		<comments>http://applaud.no/2012/03/23/olje-og-energidepartementet-har-valgt-applaud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applaud.no/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Applaud AS har fått tildelt oppdraget med å utvikle en app for OED/OD. Formålet med appen er å gjøre informasjon om norsk petroleumsnæring lettere tilgjengelig med utgangspunkt i Faktaheftet (www.faktaheftet.no), ODs faktasider (factpages.npd.no/factpages/), samt annen informasjon som finnes på hjemmesidene til departementet og direktoratet. Appen vil bli et nyttig verktøy og oppslagsverk for hele oljebransjen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Applaud AS har fått tildelt oppdraget med å utvikle en app for OED/OD.</p>
<p>Formålet med appen er å gjøre informasjon om norsk petroleumsnæring lettere tilgjengelig med utgangspunkt i Faktaheftet (www.faktaheftet.no), ODs faktasider (factpages.npd.no/factpages/), samt annen informasjon som finnes på hjemmesidene til departementet og direktoratet.</p>
<p>Appen vil bli et nyttig verktøy og oppslagsverk for hele oljebransjen. Den skal være klar til ONS 2012 og vil bli utviklet som en native applikasjon for iOS (iPhone) og en hybridløsning (HTML5) for øvrige plattformer. Melvær&#038;Lien bidrar med alt grafisk design. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven.</p>
<p>Begrunnelse fra oppdragsgiver:</p>
<div class="woo-sc-quote"><p>
Applaud AS har kompetente medarbeidere med betydelig erfaring innen dataprogrammering, prosjektledelse og markedsføring. Løsningen som presenteres scorer svært bra når det kommer til design, og det fremvises et profesjonelt brukergrensesnitt. Applaud kan vise til erfaring fra tidligere, store app-prosjekter. Leverandøren kjenner også til oljeindustrien gjennom tidligere prosjekter. Leverandøren dekker alle punktene spesifisert i anbudsdokumentet innenfor den definerte tidsrammen og budsjett. Applaud AS viser god oppdragsforståelse herunder forståelse for kunden og kommer med klare prioriteringer for prosjektet. Leverandøren kan levere native-teknologi for iPhone innenfor de budsjettrammene som er gitt. Samtidig kan hybrid-løsning tilbys for øvrige plattformer.<br />
</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applaud.no/2012/03/23/olje-og-energidepartementet-har-valgt-applaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APP for Telehuset</title>
		<link>http://applaud.no/2012/01/23/app-for-telehuset/</link>
		<comments>http://applaud.no/2012/01/23/app-for-telehuset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applaud.no/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Telehuset Forus arrangerte mobilmesse 12.januar. Og selvfølgelig må en mobilmesse ha sin egen APP. Applaud AS har utviklet app&#8217;en for iOS og Android. App&#8217;en kan du søke opp på Appstore og Android Marked for å sjekke den ut selv. Med liste over leverandører, info om hver leverandør, Google maps som viser hvor arrangementet avholdes og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telehuset Forus arrangerte mobilmesse 12.januar.</p>
<p>Og selvfølgelig må en mobilmesse ha sin egen APP. Applaud AS har utviklet app&#8217;en for iOS og Android. App&#8217;en kan du søke opp på Appstore og Android Marked for å sjekke den ut selv.</p>
<p>Med liste over leverandører, info om hver leverandør, Google maps som viser hvor arrangementet avholdes og selvfølgelig oversikt over dagens program ble appen tatt svært godt imot. I tillegg kunne deltagerne melde seg på arrangementet og ha mulighet til å gi tilbakemeldinger om arrangementet direkte via app&#8217;en.</p>
<p>Ser det nyttig ut? Vi utvikler alle typer app&#8217;er. Ta kontakt for en prat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applaud.no/2012/01/23/app-for-telehuset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Hinna, nyansatt CTO</title>
		<link>http://applaud.no/2012/01/16/thomas-hinna-nyansatt-cto/</link>
		<comments>http://applaud.no/2012/01/16/thomas-hinna-nyansatt-cto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applaud.no/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Hinna er ansatt som CTO i Applaud AS. Første arbeidsdag er mandag 16. januar. Thomas kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Hands AS. Vi ønsker Thomas velkommen på laget og ser frem til mange spennende kundecaser sammen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Hinna er ansatt som CTO i Applaud AS. Første arbeidsdag er mandag 16. januar. Thomas kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Hands AS.<br />
Vi ønsker Thomas velkommen på laget og ser frem til mange spennende kundecaser sammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applaud.no/2012/01/16/thomas-hinna-nyansatt-cto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applaud Mobile Publisher på Appstore</title>
		<link>http://applaud.no/2011/11/11/applaud-mobile-publisher-pa-appstore/</link>
		<comments>http://applaud.no/2011/11/11/applaud-mobile-publisher-pa-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applaud.no/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Applaud Mobile Publisher er nå tilgjengelig på Appstore. Alle presentasjons apper som vi lager blir nå tilgjengelig i Appstore for kundene. Kundene logger seg inn med brukernavn og passord og får tilgang til sine presentasjoner. Når kundene har valgt å endre på innhold i appen, det være seg tekst eller bilde trykker han/hun på publiser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Applaud Mobile Publisher er nå tilgjengelig på Appstore. Alle presentasjons apper som vi lager blir nå tilgjengelig i Appstore for kundene.</p>
<p>Kundene logger seg inn med brukernavn og passord og får tilgang til sine presentasjoner. Når kundene har valgt å endre på innhold i appen, det være seg tekst eller bilde trykker han/hun på publiser og med ett er ny presentasjon tilgjengelig for nedlasting i Applaud Mobile Publisher på Appstore.</p>
<p>Aldri før har det vært enklere å redigere og publisere interaktive presentasjoner i apps form!! Ønsker du å dele presentasjoner med dine forretningsforbindelser, henviser du dem til appen Applaud Mobile Publisher i Appstore.</p>
<p>Kunne du tenke deg å ha egen presentasjons app for din bedrift? Ta kontakt med oss i Applaud, så hjelper vi deg i gang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applaud.no/2011/11/11/applaud-mobile-publisher-pa-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterk reklame 2011 BRONSE</title>
		<link>http://applaud.no/2011/11/11/sterk-reklame-2011-bronse/</link>
		<comments>http://applaud.no/2011/11/11/sterk-reklame-2011-bronse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applaud.no/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Vi er stolt over å ha vunnet bronse i klassen: Interaktiv identitetsdesign. Vi laget en ipad presentasjons app for Nordialog. Som Telenors ledende bedriftskanal er det viktig å bruke kommuniksjons verktøy som formidler budskap på en ny interaktiv måte og som begeistrer både selgere og kunder. Innholdet er laget av Melvær&#38;Lien idé entreprenør, mens selve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi er stolt over å ha vunnet bronse i klassen: Interaktiv identitetsdesign.</p>
<p>Vi laget en ipad presentasjons app for Nordialog. Som Telenors ledende bedriftskanal er det viktig å bruke kommuniksjons verktøy som formidler budskap på en ny interaktiv måte og som begeistrer både selgere og kunder. Innholdet er laget av Melvær&amp;Lien idé entreprenør, mens selve app&#8217;en er produsert av Applaud AS</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applaud.no/2011/11/11/sterk-reklame-2011-bronse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sølvtaggen: 4. plass til Gladmat-appen</title>
		<link>http://applaud.no/2011/08/17/solvtaggen-4-plass-til-gladmat-appen/</link>
		<comments>http://applaud.no/2011/08/17/solvtaggen-4-plass-til-gladmat-appen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applaud.no/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Sølvtaggen har som mål å fremme de beste arbeidene innen interaktiv markedsføring i Norge. Utmerkelsene går til dem som ifølge juryen skaper best verdi for merkevaren og kunden. Vi gleder oss over god plassering for månedene juni/juli! – Vi hadde store visjoner for Gladmat-applikasjonen. Gode tall, direkte tilbakemeldinger via sosiale medier og denne utmerkelsen viser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.solvtaggen.no/">Sølvtaggen</a> har som mål å fremme de beste arbeidene innen interaktiv markedsføring i Norge. Utmerkelsene går til dem som ifølge juryen skaper best verdi for merkevaren og kunden. Vi gleder oss over god plassering for månedene juni/juli!</strong></p>
<p>– Vi hadde store visjoner for <a href="http://applaud.no/portfolio/gladmat-2011/">Gladmat-applikasjonen</a>. Gode tall, direkte tilbakemeldinger via sosiale medier og denne utmerkelsen viser at vi har innfridd. Til en viss grad har vi faktisk overgått drømmene vi hadde for første versjon av applikasjonen, sier Trond Nyman Aarre, konsulent og merkevarerådgiver i Melvær&amp;Lien.<strong><br />
</strong><br />
Gladmat-festivalen ble arrangert i Stavanger 20.-22. juli. Applikasjonen er utviklet av Melvær&amp;Lien Idé-entreprenør i samarbeid med Nordialog og Gladmat.<strong></strong></p>
<blockquote><p><strong>Juryens uttalelse:<br />
</strong><em>”Egne applikasjoner for ulike festivaler har blitt relativt utbredt allerede, men her har formatet blitt utnyttet godt. Løsningen man har gjort en del ekstra i forhold til funksjonalitet og innhold, blant annet bruk av qr-koder i annonser og på stands, interaksjoner mellom brukere og stands med mere. Juryen er imponert over en såpass ambisiøs og funksjonsrik app til et relativt snevert område, og tror arrangøren vil sitte igjen med mye verdifull data fra brukerne”</em></p></blockquote>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applaud.no/2011/08/17/solvtaggen-4-plass-til-gladmat-appen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordialog satser med prisvinnende utviklingsmiljø</title>
		<link>http://applaud.no/2011/08/14/nordialog-satser-med-prisvinnende-utviklingsmiljo/</link>
		<comments>http://applaud.no/2011/08/14/nordialog-satser-med-prisvinnende-utviklingsmiljo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 19:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applaud.no/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Nordialog Stavanger og Melvær&#38;Lien Idé-entreprenør har startet teknologiselskapet Applaud. Målet er å bli en ledende leverandør av forretningskritiske og verdiskapende applikasjoner i Norge. Nordialog Stavanger er det ledende selskapet i Nordialog-kjeden, og en av Norges største leverandører av Telenor sine produkter og tjenester. Melvær&#38;Lien framstår i dag som et av de toneangivende innovasjons- og kommunikasjonsmiljøene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nordialog Stavanger og Melvær&amp;Lien Idé-entreprenør har startet teknologiselskapet Applaud. Målet er å bli en ledende leverandør av forretningskritiske og verdiskapende applikasjoner i Norge.<br />
</strong></p>
<p><strong><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">Nordialog Stavanger er det ledende selskapet i Nordialog-kjeden, og en av Norges største leverandører av Telenor sine produkter og tjenester. Melvær&amp;Lien framstår i dag som et av de toneangivende innovasjons- og kommunikasjonsmiljøene i regionen og har utviklet en rekke applikasjoner, blant annet prisvinneren for Norges Expo-paviljong i Shanghai. </span></strong></p>
<p><strong>SAMLER SPISSKOMPETANSE<br />
</strong><strong>– </strong>Vi satser tungt med nøkkelmedarbeidere fra begge selskap, både med tanke på ren utvikling og forretningsforståelse. Hvor andre selskaper benytter seg av utviklingsmiljøer i andre land, har Applaud prisvinnende kompetanse sittende i Stavanger. I tillegg har vi tilgang på kreative krefter fra Melvær&amp;Lien som skal bidra med dramatisering av applikasjoner, sier Karl Einar Martinsen, daglig leder i Applaud. Han har bakgrunn som salgssef i Nordialog Stavanger.</p>
<p><strong>FORVENTER STOR ETTERSPØRSEL</strong><br />
2005 etablerte Melvær&amp;Lien teknologiselskapet Mixmaster Solutions som har utviklet den tekniske løsningen som ligger til grunn for applikasjonene fra Applaud.<br />
– Vi skal tilby applikasjoner for smarttelefoner og lesebrett under mottoet ”Proffe apps for proffe kunder”. Som en av landets største forhandlere av kommunikasjonsløsninger sitter Nordialog på en enorm kundeportefølje – som nettopp etterspør våre produkter, sier Martinsen. <strong></strong></p>
<p>Applaud startet formelt opp mandag 15. august og deler kontorer med Melvær&amp;Lien i Stavanger sentrum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applaud.no/2011/08/14/nordialog-satser-med-prisvinnende-utviklingsmiljo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norway Expo 2010</title>
		<link>http://applaud.no/2011/08/10/norway-expo-2010/</link>
		<comments>http://applaud.no/2011/08/10/norway-expo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://applaud.no/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Norway Expo 2010: Applikasjon til iPhone og iPad from Melvær&#38;Lien on Vimeo. Appen som lar hele verden få oppleve Norge på Expo Med 3 millioner besøkende var den norske paviljongen på EXPO i Shanghai svært vellykket, men Innovasjon Norge og Nærings- og handelsdepartementet ønsket at enda flere skulle få oppleve utstillingen. Derfor ble det utviklet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21104816?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="580" height="326"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/21104816">Norway Expo 2010: Applikasjon til iPhone og iPad</a> from <a href="http://vimeo.com/user1168235">Melvær&amp;Lien</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Appen som lar hele verden få oppleve Norge på Expo</p>
<p><strong>Med 3 millioner besøkende var den norske paviljongen på EXPO i Shanghai svært vellykket, men Innovasjon Norge og Nærings- og handelsdepartementet ønsket at enda flere skulle få oppleve utstillingen. Derfor ble det utviklet en egen Expoapp.</strong></p>
<p>Denne prisvinnende appen inneholder en interaktiv 360° vandring gjennom hele den norske paviljongen. Her opplever man arkitekturen og ser filmene som blir vist i de ulike avdelingene. Applikasjonen har spesialkomponert musikk, lydbilder, bildegalleri og kompasstyring. Man kan velge språk og til og med om man vil ha dagslys eller den stemningsfulle kveldsversjonen.</p>
<p><strong>Under Designdagen 2011 tildelte Norsk Designråds Merket for god design til appen<br />
</strong>Juryen berømmet spesielt den innovative bruken av kompassfunksjonen:</p>
<p><em>&#8220;Gyroskopet i de mobile enhetene gjør det mulig å bevege seg i utstillingsområdet. Dette er en ny og spennende løsning med enkle og tydelige interaksjonsprinsipper av svært høy kvalitet. Man føler at man er tilstede.&#8221;</em></p>
<p>Avanserte applikasjoner som dette egner de seg godt for å vise boligkonsepter, arkitektur og til virtuelle vandringer gjennom boligfelt, fornøyelsesparker, museer eller byer. Innholdet kan man selv oppdatere via Internett, slik at applikasjonen til enhver tid er aktuell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://applaud.no/2011/08/10/norway-expo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

